Anzeige 180g |
Weitere Informationen zu den Flügen
Durchführende Airline: Icelandair über die schnelle Island-Route mit Umstieg in Keflavik/Reykjavik
Mögliche Abflugshäfen: Hamburg & Berlin-Tegel
Reisezeitraum: 18.10.2018 - 15.12.2018 & 07.01.2019 - 30.03.2019 (ab Hamburg) sowie 17.10.2018 - 15.12.2018 & 07.01.2019 - 30.03.2019 (ab Berlin-Tegel)
Freigepäck: 8kg Handgepäck (23kg Aufgabegepäck kann kostengünstig spätestens im Online Check In zugebucht werden)
Bordservice: Getränke sind inklusive, Snacks können an Bord gegen Aufpreis erworben werden
Wo sind die Flüge zum billigsten Preis buchbar?
Wir empfehlen auch diesmal wieder eine Flugbuchung über die sehr gute Metasuche flug.idealo.de. Dort bieten verschiedene Buchungsportale die Hin- und Rückflüge zu den beiden New Yorker Flughäfen (Newark & JFK) ab 307€ an.
Bitte beachtet, dass Icelandair beide internationalen Flughäfen in New York (Newark & John F. Kennedy) anfliegt. Newark ist dank einer Busverbindung für $2,50 zur Newark Penn Station und der Path (für $2,50) genauso gut/günstig an Manhattan wie der Flughafen John F. Kennedy (JFK) angebunden.
Folgende Zahlungsarten sind über die Metasuche flug.idealo.de aufpreisfrei nutzbar:
travellink/eDreams & Opodo: Giropay (teilnehmende Banken)
Airfinder: Visa-Kreditkarte
billigflug.de: Mastercard
TravelStart/Seat24: Mastercard (Ratenzahlung in bis zu 24 kleine Monatsraten gegen geringen Aufpreis)
CheapTickets & Flugladen: Sofortüberweisung
Bravofly: Visa-Kreditkarte
Tripado: Visa-Kreditkarte (Ratenzahlung in 3, 6 bzw. 12 Monatsraten gegen geringen Aufpreis)
- TIPP: Bitte macht unbedingt auch einen zusätzlichen Preisvergleich mit Skyscanner & Momondo, um immer den besten Preis an euren Wunschdaten zu finden.
Beispiele ab Hamburg
13.11. - 19.11.2018 für 307€ (Screenshot)
22.11. - 29.11.2018 für 307€ (Screenshot)
06.12. - 12.12.2018 für 307€ (Screenshot)
17.01. - 26.01.2019 für 307€ (Screenshot)
12.02. - 20.02.2019 für 307€ (Screenshot)
17.03. - 28.03.2019 für 307€ (Screenshot)
Beispiele ab Berlin-Tegel
11.10. - 20.10.2018 für 310€ (Screenshot)
17.10. - 29.10.2018 für 316€ (Screenshot)
02.11. - 12.11.2018 für 316€ (Screenshot)
02.12. - 10.12.2018 für 316€ (Screenshot)
20.01. - 31.01.2019 für 309€ (Screenshot)
20.03. - 30.03.2019 für 315€ (Screenshot)
Eine Auswahl möglicher Reisetermine ab Hamburg:
18.10. - 29.10., 10.11., 12.11., 14.11., 15.11., ...
23.10. - 29.10., 10.11., 12.11., 14.11., 15.11., ...
28.10. - 10.11., 12.11., 14.11., 15.11., 17.11., ...
30.10. - 10.11., 12.11., 14.11., 15.11., 17.11., ...
02.11. - 10.11., 12.11., 14.11., 15.11., 17.11., ...
04.11. - 10.11., 12.11., 14.11., 15.11., 17.11., ...
06.11. - 10.11., 12.11., 14.11., 15.11., 17.11., ...
08.11. - 14.11., 15.11., 17.11., 19.11., 24.11., ...
09.11. - 14.11., 15.11., 17.11., 19.11., 24.11., ...
13.11. - 17.11., 19.11., 24.11., 26.11., 28.11., ...
15.11. - 19.11., 24.11., 26.11., 28.11., 29.11., ...
16.11. - 19.11., 24.11., 26.11., 28.11., 29.11., ...
18.11. - 24.11., 26.11., 28.11., 29.11., 01.12., ...
20.11. - 24.11., 26.11., 28.11., 29.11., 01.12., ...
22.11. - 26.11., 28.11., 29.11., 01.12., 03.12., ...
23.11. - 26.11., 28.11., 29.11., 01.12., 03.12., ...
27.11. - 01.12., 03.12., 05.12., 06.12., 08.12., ...
29.11. - 03.12., 05.12., 06.12., 08.12., 10.12., ...
30.11. - 03.12., 05.12., 06.12., 08.12., 10.12., ...
02.12. - 05.12., 06.12., 08.12., 10.12., 12.12., ...
04.12. - 08.12., 10.12., 12.12., 13.12., 15.12., ...
06.12. - 10.12., 12.12., 13.12., 15.12. und 17.12.2018
07.12. - 10.12., 12.12., 13.12., 15.12. und 17.12.2018
09.12. - 12.12., 13.12., 15.12. und 17.12.2018
11.12. - 15.12. und 17.12.2018
sowie viele weitere Daten zwischen dem 07.01.2019 und 30.03.2019!
Eine Auswahl möglicher Reisetermine ab Berlin-Tegel:
10.10. - 15.10, 16.10., 20.10., 22.10., 23.10., ...
11.10. - 15.10, 16.10., 20.10., 22.10., 23.10., ...
17.10. - 20.10., 22.10., 23.10., 26.10., 29.10., ...
24.10. - 09.11., 10.11., 12.11., 13.11., 15.11., ...
30.10. - 09.11., 10.11., 12.11., 13.11., 15.11., ...
31.10. - 09.11., 10.11., 12.11., 13.11., 15.11., ...
02.11. - 09.11., 10.11., 12.11., 13.11., 15.11., ...
03.11. - 09.11., 10.11., 12.11., 13.11., 15.11., ...
04.11. - 09.11., 10.11., 12.11., 13.11., 15.11., ...
06.11. - 09.11., 10.11., 12.11., 13.11., 15.11., ...
07.11. - 10.11., 12.11., 13.11., 15.11., 17.11., ...
09.11. - 12.11., 13.11., 15.11., 17.11., 19.11., ...
10.11. - 13.11., 15.11., 17.11., 19.11., 23.11., ...
13.11. - 17.11., 19.11., 23.11., 24.11., 26.11., ...
14.11. - 17.11., 19.11., 23.11., 24.11., 26.11., ...
16.11. - 19.11., 23.11., 24.11., 26.11., 27.11., ...
17.11. - 23.11., 24.11., 26.11., 27.11., 29.11., ...
18.11. - 23.11., 24.11., 26.11., 27.11., 29.11., ...
20.11. - 23.11., 24.11., 26.11., 27.11., 29.11., ...
21.11. - 24.11., 26.11., 27.11., 29.11., 30.11., ...
23.11. - 26.11., 27.11., 29.11., 30.11., 01.12., ...
27.11. - 03.12., 04.12., 06.12., 07.12., 08.12., ...
28.11. - 03.12., 04.12., 06.12., 07.12., 08.12., ...
30.11. - 04.12., 06.12., 07.12., 08.12., 10.12., ...
01.12. - 06.12., 07.12., 08.12., 10.12., 11.12., ...
02.12. - 06.12., 07.12., 08.12., 10.12., 11.12., ...
04.12. - 08.12., 10.12., 11.12., 13.12., 14.12., ...
05.12. - 10.12., 11.12., 13.12., 14.12., 15.12., ...
07.12. - 11.12., 13.12., 14.12., 15.12., 17.12., ...
08.12. - 13.12., 14.12., 15.12., 17.12. und 18.12.2018
09.12. - 13.12., 14.12., 15.12., 17.12. und 18.12.2018
11.12. - 14.12., 15.12., 17.12. und 18.12.2018
12.12. - 17.12. und 18.12.2018
sowie viele weitere Termine zwischen dem 07.01.2019 und 30.03.2019!
Billige Hotels in New York und vielen weiteren Städten weltweit
Ihr noch ein günstiges Hotel für eure Reise? Dann empfehlen wir die Buchung über booking.com oder hotel.de. Dort findet ihr ganz bequem die günstigen Hotelpreise für euer Wunschhotel.
Wenn ihr eine gute, saubere und günstige Unterkunft sucht, ist das auf hotel.de ab rund 77 Euro pro Nacht buchbare und durchweg gut bewertete 2,5*Hotel "Days Inn by Wyndham Hotel New York City-Broadway" genau richtig für euch.
Dank der zentralen Lage in "Upper West Side kann der Broadway und der Central Park fussläufig erreicht werden. Aber auch die Subway-Station "96th Street" ist nur 1-2min zu Fuss entfernt. Von dort könnt ihr regelmässig mit der U-Bahn Richtung Times Square und zu vielen weiteren Zielen in Manhattan fahren.
Zur Hotelsuche auf hotel.de:

Preiswerte Mietwagen & Günstige Hotelshuttles in New York
Wenn ihr auf einen Mietwagen vor Ort verzichten möchtet, empfehlen wir für New York einen günstigen Hoteltransfer zum Festpreis (ohne nachverhandeln) auf hoppa.com zu reservieren. Je nach Hotel in Manhattan sind Hoteltransfers oft schon für unter 35 Euro pro Person buchbar. Alternativ könnt ihr vor Ort natürlich auch den günstigeren öffentlichen Nahverkehr nutzen.
Solltet ihr allerdings doch lieber einen Mietwagen buchen wollen, gibt es günstige Mietwagen zu Bestpreisen auf billiger-mietwagen.de, Deutschlands größtem Mietwagen-Preisvergleich.
Weitere günstige Mietwagenanbieter/-portale:
- Avis, Sixt, Europcar und Hertz
- TUI Ferienmietwagen
- Bookingmonkey
- Mietwagenmarkt
Wie ihr im folgenden Screenshot sehen könnt, erhaltet ihr die günstigste Fahrzeug-Kategorie auf billiger-mietwagen.de mit Abholung in New York (JFK) oder New York (EWR) mit der kompletten Versicherung (Vollkasko- und Diebstahlschutz sowie abgesicherte Schäden an Glas, Reifen und Unterboden) auf Basis einer Anmietwoche (z.B. am 10.11. - 17.11.2018) bereits für 237,30 Euro. Das Portal bietet auch günstige Mietwagen in Reykjavik an.
Zur Mietwagensuche auf billiger-mietwagen.de:

Kommentare |
|
Jetzt kostenlos registrieren